NVT-UHF Frequenzen
Kanalname | Beschreibung | RX/TX Frequenz | Hinweise |
---|---|---|---|
Notfunk K | Katastrophen und Koordinationskanal | 433.500 MHz | ENC/DEC | NFM | SELCAL |
Notfunk 1 | Hauptarbeitskanal 1 | 433.050 MHz | ENC/DEC | NFM | SELCAL |
Notfunk 2 | Hauptarbeitskanal 2 | 433.075 MHz | ENC/DEC | NFM | SELCAL |
Notfunk 3 | Ausweichkanal | 433.100 MHz | ENC/DEC | NFM | SELCAL |
Notfunk 4 | Ausweichkanal | 433.125 MHz | ENC/DEC | NFM | SELCAL |
Notfunk WVT | Arbeitskanal Weitverkehrstrupp | 433.150 MHz | ENC/DEC | NFM | SELCAL |
Notfunk NVT | Arbeitskanal Nahverkehrstrupp | 433.175 MHz | ENC/DEC | NFM | SELCAL |
Notfunk ELZ | Arbeitskanal ELZ | 433.250 MHz | ENC/DEC | NFM | SELCAL |
Noftunk D1 | Arbeitskanal Digital 1 | 430.125 MHz | C4FM | DMR | VW+DN |
Notfunk D2 | Arbeitskanal Digital 2 | 430.175 MHz | C4FM | DMR | VW+DN |
Notfunk KD | Koordinationskanal Digital | 433.450 MHz | C4FM | DMR| VW+DN |
Stand: 20.08.2019
WVT-KW Frequenzen
Beschreibung | RX/TX Frequenz | Hinweise |
---|---|---|
Notfunk 160m | 1873 kHz | LSB |
Notfunk 80m | 3643 kHz | LSB |
Notfunk 40m | 7085 kHz | LSB |
Notfunk 30m | 10138 kHz | USB |
Notfunk 20m | 14180 kHz | USB |
Notfunk 17m | 18160 kHz | USB |
Notfunk 15m | 21360 kHz | USB |
Notfunk 10m | 28238 kHz | USB |
Stand: 20.08.2019