Voicerepeater
Standort | Frequenz | Bemerkung | Betriebsart | Status |
---|---|---|---|---|
Warte ZH WART | 438.2375 430.6375 | 67.0 Hz | 16K0F7W C4FM+FM | ![]() |
Warte ZH WART | 51.970 51.370 | 71.9 Hz z.Z. nur FM! | 12K5F7W C4FM+FM | ![]() |
Warte ZH WART | 1298.7000 1270.7000 | Carrier | 20K0F3E FM | ![]() |
Sternenberg STBG | 438.2375 430.6375 | 67.0 Hz Redundaz zu WART | 16K0F7W C4FM+FM | ![]() |
Packet Radio
Standort | Frequenz | Betriebsart | Bemerkung | Status |
---|---|---|---|---|
Sternenberg STBG | 144.800 | 16K0F2D | APRS | ![]() |
Warte ZH WART | 144.800 | 16K0F2D | APRS | ![]() |
HamNet
Standort | Linkstrecke | Frequenz | Status |
---|---|---|---|
Sternenberg STBG | STBG User UHF Band | 434.400 | ![]() |
Sternenberg STBG | STBG-HNLI | 5 GHz | ![]() |
Sternenberg STBG | STBG-UTLI | 5 GHz | ![]() |
Sternenberg STBG | STBG-WART | 5 GHz | ![]() |
Sternenberg STBG | STBG User | 5 GHz | ![]() |
Bachtel SBEG | SBEG-HNLI | 5 GHz | ![]() |
Warte ZH WART | WART-HNLI | 5 GHz | ![]() |
Warte ZH WART | WART-STBG | 5 GHz | ![]() |
Warte ZH WART | WART-UTLI | 5 GHz | ![]() |
Warte ZH WART | WART-BASL | 5 GHz | ![]() |
Warte ZH WART | WART-RIGI | 5 GHz | ![]() |
Warte ZH WART | WART-HSEG | 5 GHz | ![]() |
Warte ZH WART | WART User | 5 GHz | ![]() |
Online
Testing
Offline / Wartung
in Planung