Weitverkehrstrupp
Abmessungen | |
Länge | 4175 mm |
Breite | 1815 mm |
Höhe | 2110 mm |
Leergewicht | 2500 kg |
Nutzlast | 500 kg |
Gesamtgewicht | 3000 kg |
Radstand | 2200 mm |
Wendekreis | 10500 mm bei Heckantrieb, 11200 mm bei Allradantrieb |
Motor | |
Typ | Steyr-Daimler-Puch, Typ 2,5 Liter |
Zylinder | 4 Zylinder Reihenmotor, Viertakt, Vergaser |
Kühlsystem | Luftkühlung mit Axialgebläse |
Anzahl Ventile | 2 Ventile pro Zylinder, hängend durch unten liegende Nockenwelle über Stösselstangen und Kipphebel betätigt |
Bohrung | 92 mm |
Hub | 94 mm |
Hubraum | 2499 cm³ |
Verdichtung | 7,8:1 |
Treibstoff | Benzin |
PS/kW | 90 PS / 66,2 kW (DIN) bei 4000 U/min |
Max. Drehmoment | 185 Nm bei 2000 U/min |
Kraftübertragung | |
Getriebe | Hauptgetriebe: ZF S 5-18/3 Mechanisches Zahnrad Wechselgetriebe Sämtliche Vorwärtsgänge sperrsynchronisiert Rückwärtsgang mit Klauenkupplung 5 Vorwärtsgänge 1 Rückwärtsgang StockschaltungVerteilergetriebe: Mechanisches Reduktions- und Verteilergetriebe am zentralen Tragrohr und am Hinterachsantrieb angeflanscht 2 sperrsynchronisierte GängeBedienung der Schaltung: Schalthebel Weiss: Hauptgetriebe Schalthebel Schwarz: Gruppengetriebe Je 1 Hebel für: Vorderradantrieb Differentialsperre hinten Differentialsperre vorne |
Kupplung | Fichtel und Sachs, Membran Einscheiben Trockenkupplung, 240 mm Durchmesser, hydraulisch betätigt |
Antrieb | Wahlweise Hinterradantrieb oder Allradantrieb, Vorderradantrieb während der Fahrt hydraulisch zu- und abschaltbar |
Achsen | Vorne und hinten Einzelradaufhängung mit Pendelachsen, progressiv wirkende Schraubenfedern, zusätzliche Gummihohlferdern, doppelt wirkende hydraulische Teleskopstossdämpfer |
Bremsen | |
Betriebsbremse | Hydraulische Zweikreis Trommel Bremsen mit mechanisch angesteuertem Unterdruckbremsverstärker auf alle Räder wirkend, Durchmesser Bremstrommel: 285 mm, Belagsbreite 76 mm |
Feststellbremse | Mechanisch betätigte Zweischeiben Bremse, über zentrale Antriebswelle des Hinterachsantriebes, auf Hinterräder wirkend, bei Allradantrieb auf alle Räder wirkend |
Dauerbremse | Keine |
Diverses | |
Tankinhalt | 1 Tank zu 75 Liter, rechts Mitte Fahrzeug |
Anhängelast | 2000 kg |
Höchstgeschwindigkeit | 96 km/h |
Elektrische Anlage | 24 Volt, 2 Batterien à 12 Volt 68 Ah, Minuspol an Masse, links hinter der Vorderachse 12 Volt / 690Ah, 3 Batterien à 12 Volt 230 Ah, Minuspol an Masse, Links am Heck 12 Volt zu 230V reiner Sinus Inverter Typ: AJ2100 Hersteller: Studer Schweiz AG 230V / 2000VA Dauer 5000VA für 5 Sec |
Sitzplätze | 2 Mann in der Führerkabine, 3 Mann im Funkraum |
Bemerkungen | Funkausrüstung: 1 Sender-Empfänger SE-430 1 Zusatzempfänger BE-430 1 Sender-Empfänger Codan 1 Fernantenne SE-430 komplett 1 Fernantenne Codan 2 Fernantennen Kurbel Geroh 1 Motorola GM360 VHF 1 Motorola GM360 UHF 1 Yaesu FT-991 1 Yaesu FTM-400 1 FLEX-3000 2 Teleskopmasten 15m 2 HAM-NET Gateway + TRX (5Ghz) |
Fahrzeugbesitzer / Verantwortlich: | pme |
Verfügbahre Downloads: