Nahverkehrstrupp
Abmessungen | |
Länge | 4630 mm 1100 mm Überhang Antennen hinten |
Breite | 1700 mm |
Höhe | 3700 mm mit Antennen 2050 mm ohne Antennen |
Leergewicht | 2350 kg |
Nutzlast | 650 kg |
Gesamtgewicht | 3000 kg |
Radstand | 2850 mm |
Wendekreis | 13400 mm |
Motor | |
Typ | DB, Typ M 102 E23 |
Zylinder | 4 Zylinder Reihenmotor, Viertakt, mechanisch gesteuerte Bosch KE-3 Jetronic Benzineinspritzung und Abgaskatalysator |
Kühlsystem | Flüssigkeitskühlsystem |
Anzahl Ventile | 2 Ventile pro Zylinder Hängende Ventile über Kipphebel durch obenliegende Nockenwelle betätigt |
Bohrung | 95,50 mm |
Hub | 80,25 mm |
Hubraum | 2299 cm³ |
Verdichtung | 8,0:1 |
Treibstoff | Benzin |
PS/kW | 115 PS / 85 kW (DIN) bei 5100 U/min |
Max. Drehmoment | 180 Nm bei 4000 U/min |
Kraftübertragung | |
Getriebe | Hauptgetriebe: Typ: W 4 A 028 4 Vorwärtsgänge 1 Rückwärtsgang Vorderradantrieb während des fahrens zuschaltbar Geländeuntersetzung zuschaltbarVerteilergetriebe: Typ: VG 080 Zweiwellen Verteilergetriebe mit synchronisiertem GeländegangBedienung der Schaltung: Die Schaltung sowohl der Geländeübersetzung als auch des Allradantriebes erfolgt mit einem zentralen Schalthebel „S“ Strassengang, Hinterradantrieb „SA“ Strassen-Allradantrieb, zusätzlich werden die Vorderräder angetrieben „GA“ Geländeallradantrieb, zusätzlich zum Allradantrieb ist die Geländeübersetzung eingeschaltetDifferentialsperre: Schaltgriff neben dem Schalthebel nach oben ziehen, die Diff-Sperre der Hinterachse ist eingeschaltet |
Kupplung | Hydrodynamischer Drehmomentwandler |
Antrieb | Hinterradantrieb Vorderradantrieb zuschaltbar |
Achsen | Vorne: Starrachse Typ AL 0/1C-1,3 Lineare Schraubenfeder Hydraulische Teleskopstossdämpfer Querlenker Längslenker Stabilisator Hinten: Starrachse Typ HL 0/5S-1,8 mit 100% Ausgleichssperre Hydraulisch betätigt Progressive Schraubenfeder Hydraulische Teleskopstossdämpfer Längslenker Querlenker |
Bremsen | |
Betriebsbremse | Hydraulische Zweikreisbremse mit Unterdruckunterstützung Bremskraftregler für die Hinterachse Vorne Scheibenbremsen mit 303 mm Scheibendurchmesser Hinten Trommelbremsen mit 260 mm Trommeldurchmesser |
Feststellbremse | Mechanisch über Seilzug auf Hinterräder wirkend |
Dauerbremse | Keine |
Diverses | |
Tankinhalt | 1 Tank zu 90 Liter Über der Hinterachse montiert |
Anhängelast | 2000 kg |
Seilwinde | Keine |
Höchstgeschwindigkeit | 120 km/h |
Elektrische Anlage | 24 Volt 2 Batterien à 12 Volt 55 Ah Minus Pol an Masse Vorne rechts im Motorraum |
Sitzplätze | 2 Mann in der Führerkabine 6 Mann auf der Ladefläche |
Bemerkungen | Fahrzeugbesitzer / Verantwortlich: jdr |